07024 - Gonepteryx rhamni
Meldungen:
2016: 11
2017: 26
2018: 50
2019: 22
2020: 18
2021: 29
2022: 8
2023: 5
Jahr KW Stück  Art  Methode Lkr Melder*in
2021 07 1 Falter BE H. Woelky
2021 07 1 Falter BE H. Woelky
2021 07 1 Falter BE B. Stephan
2021 07 1 Falter BE B. Stephan
2021 07 1 Falter UM F. Pollähne
2021 08 1 Falter BE B. Stephan
2021 08 1 Falter BE B. Stephan
2021 08 1 Falter OHV F. Pollähne
2021 08 3 Falter BE B. Gabriel
2021 08 5 Falter OHV F. Pollähne
2021 11 2 Falter OHV F. Pollähne
2021 12 1 Falter BE M. Woelky
2021 13 1 Falter BE F. Hesse
2021 13 1 Falter UM J. Esser
2021 13 30 Falter BAR B. Gabriel
2021 14 1 Falter BE F. Hesse
2021 14 1 Falter BE B. Stephan
2021 14 5 Falter UM B. Gabriel
2021 16 20 Falter UM B. Gabriel
2021 16 40 Falter UM B. Gabriel
2021 17 5 Falter BE B. Gabriel
2021 18 1 Falter BE B. Stephan
2021 19 4 Falter UM B. Gabriel
2021 23 15 Raupen BAR B. Gabriel
2021 26 2 Falter BAR M. Hamann
2021 28 2 Falter TF Dr. H. Wöhrl
2021 28 3 Falter UM B. Gabriel
2021 28 6 Falter OHV M. Hamann
2021 32 2 Falter OHV M. Hamann